专利摘要:
Instrument for obtaining images of the eye, comprising a light source s whose intensity is controlled by a filter f1 of neutral density, and for which the color/wavelength is achieved using a bandpass filter f2, which additionally comprises: - an electronic modulation device of light illuminated by the light source s, which generates patterns of structured illumination, - a mirror m1 which directs the light from the light source s towards the electronic modulation system of the light, - at least three lenses l1, l2, l3 located between the electronic modulation system of the light and the eye to be studied, - a diaphragm d1 conjugated in the plane of the pupil of the eye to be studied to allow control of the position of light input in the eye, - a photodetector that measures and records the intensity of the reflected light, - a mirror m2 that directs the exit light of the eye towards the photodetector, - a diaphragm d2 conjugated in the plane of the pupil of the eye, which determines the way out of the light, - at least one lens l4 between the diaphragm d2 and the photodetector, So that the diaphragms d1 and d2 are conjugated with the same plane but are relatively displaced, in such a way that different parts of the pupil of the eye are used to project the lighting patterns in the input beam and to collect their intensity of reflection in the output beam, And such that the electronic light modulation device and the photodetector are connected to a computer with an image processing software. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2635064A1
申请号:ES201630236
申请日:2016-02-29
公开日:2017-10-02
发明作者:Pablo Artal Soriano;Benjamin LOCHOCKI;Adrián GAMBIN;Enrique Tajahuerce;Jesús LANCIS
申请人:Universitat Jaume I de Castello;Universidad de Murcia;
IPC主号:
专利说明:

DESCRIPTION
image 1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8
image9
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
image2
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
KR102163728B1|2020-10-08|Camera for depth image measure and method of measuring depth image using the same
JP5956146B2|2016-07-27|Illumination optical system and 3D image acquisition apparatus including the same
CN107577341B|2021-06-08|Eye tracker illumination
US8358337B2|2013-01-22|Pupil detection device and pupil detection method
JP2015132848A5|2016-01-28|Illumination optical system, exposure apparatus, illumination method, exposure method, and device manufacturing method
KR101875980B1|2018-08-02|High speed acquisition vision system and method for selectively viewing object features
KR101356706B1|2014-02-05|Structured illumination microscope based on intensity modulation and scanning system
JP6970376B2|2021-11-24|Image processing system and image processing method
JP2020516949A|2020-06-11|Skew mirror auxiliary imaging
ES2635064A1|2017-10-02|Instrument to obtain eye images and associated method |
US9715096B2|2017-07-25|Microscope apparatus
CN107997737B|2020-06-26|Eye imaging system, method and device
KR101833623B1|2018-02-28|Coherence adjustable digital holography system
RU2608012C2|2017-01-11|Two-channel diffraction phase-contrast microscope
US10136120B2|2018-11-20|Depth sensing using structured illumination
JP2019501720A5|2020-02-20|
WO2015129138A1|2015-09-03|Observation device
JP2016049261A|2016-04-11|Illumination imaging device and visual axis detecting apparatus
EP3190953B1|2019-09-04|Eye examination apparatus
JP2017037189A|2017-02-16|Pattern irradiation device, system, operation method, and program
RU2018116893A|2019-11-07|DEVICE, SYSTEM AND METHOD OF OBTAINING INFORMATION ABOUT THE Vital IMPORTANT FUNCTION OF A LIVING BEING
US11016279B2|2021-05-25|Observation device
RU2718125C1|2020-03-30|Device for increasing projection range of structured illumination for 3d scanning
JP6920978B2|2021-08-18|Image acquisition device and image acquisition method
TWI736786B|2021-08-21|Measuring apparatus and measuring method using the same
同族专利:
公开号 | 公开日
WO2017149181A1|2017-09-08|
ES2635064B1|2018-08-16|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题

ES2265225B1|2004-06-15|2008-01-01|Universidad De Murcia|DEVICE AND METHOD FOR DIFFUSION MEASUREMENT IN OPTICAL SYSTEMS.|
ES2315171B1|2007-05-04|2010-01-08|Universitat Politecnica De Catalunya|DEVICE AND METHOD FOR THE MEASUREMENT OF OCULAR DISSEMINATION BASED ON THE REGISTRATION AND PROCESSING OF RETINIAN IMAGES.|
TW201138714A|2009-11-24|2011-11-16|Univ Nova Southeastern|A double pass device for retinal-image quality measurement|
ES2391192B2|2011-04-28|2013-06-18|Universidad De Murcia|PROCEDURE AND SYSTEM FOR THE MEASUREMENT OF INTRAOCULAR DISSEMINATION.|
JPWO2014129522A1|2013-02-21|2017-02-02|興和株式会社|Fundus imaging apparatus and retinal tissue feature amount measuring method|
WO2015010133A1|2013-07-19|2015-01-22|The General Hospital Corporation|Determining eye motion by imaging retina. with feedback|
CN104352214B|2014-11-13|2016-03-30|中国科学院光电技术研究所|A kind of wavefront modification details in a play not acted out on stage, but told through dialogues adaptive optical retina imaging instrument|DE102017121085B3|2017-09-12|2019-01-31|Carl Zeiss Meditec Ag|Eye Surgery Visualization System|
法律状态:
2016-11-14| PC2A| Transfer of patent|Owner name: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO Effective date: 20161107 |
2018-08-16| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2635064 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20180816 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201630236A|ES2635064B1|2016-02-29|2016-02-29|INSTRUMENT FOR OBTAINING IMAGES OF THE EYE AND ASSOCIATED METHOD|ES201630236A| ES2635064B1|2016-02-29|2016-02-29|INSTRUMENT FOR OBTAINING IMAGES OF THE EYE AND ASSOCIATED METHOD|
PCT/ES2017/070111| WO2017149181A1|2016-02-29|2017-02-28|Instrument for obtaining images of the eye and associated method|
[返回顶部]